Juan María Traverso
No logro campeonatos con la marca pero siempre estuvo pegado a ella

| 29/10/1972 | 25 DE MAYO (BS.AS) | A.C.T.C |
| 11/11/1973 | 25 DE MAYO (BS.AS) | A.C.T.C |
| 07/04/1974 | "LUCIANO FORTABAT" OLAVARRIA | A.C.T.C |
| 23/06/1974 | VUELTA DE CORDOBA -LA CARLOTA | LA CARLOTA 8CBA) |
| 08/09/1974 | "LUIS PIEDRABUENA" | VIEDMA |
| 24/11/1974 | A.C.T.C - AUTODROMO BS.AS | CAPITAL FEDERAL |
| 22/12/1974 | GRA PREMIO ARGENTINO | CONCORDIA-PARANA |
| 12/10/1975 | "LUCIANO FORTABAT" | OLAVARRIA |
| 16/11/1975 | VTA. DE SAN MIGUEL DEL MONTE | A.C.T.C |
| 19/12/1976 | AUTODROMO MUNICIPAL DE BS.AS | A.C. CARLOS PAZ |
| 01/05/1977 | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA AUTO CLUB |
| 29/05/1977 | AUTODROMO MUNICIPAL BS.AS | A.C.T.C |
| 12/06/1977 | AUTODROMO "OSCAR CABALEN" | A.C. VILLA CARLOS PAZ |
| 17/07/1977 | AUTODROMO MUNICIPAL DE BS.AS | VICENTE LOPEZ A.C. |
| 23/10/1977 | AUTODROMO MUNICIPAL DE BS.AS | SAN ISIDRO A.C. |
| 06/11/1977 | AUTODROMO GRAL. SAN MARTIN | LAS FLORES - A.C.A |
| 11/12/1977 | VUELTA DE TANDIL | TANDIL |
| 05/03/1978 | VUELTA DE TANDIL - TANDIL | CADAD |
| 02/04/1978 | AUTODROMO MUNICIPAL DE BS.AS | SAN ISIDRO A.C. |
| 16/04/1978 | "LUCIANO FORTABAT" | OLAVARRIA - A.M.C.O |
| 20/08/1978 | VTA. DE LABOULAYE | POTRERO DE LOS FUNES-SAN LUIS |
| 03/09/1978 | AUTO CLUB SALTA | SALTA |
| 24/09/1978 | AUTODROMO GRAL. SAN MARTIN | LAS FLORES - A.C.A |
| 05/11/1978 | VUELTA DE TANDIL | TANDIL |
| 10/12/1978 | GRAN PREMIO DEL SUR ARGENTINO | NECOCHEA - C. RIVADAVIA |
| 13/03/1983 | AUTODROMO GRAL. SAN MARTIN | PROVINCIA DE MENDOZA |
| 24/04/1983 | CIRCUITO BENEDICTO CAMPOS | CIUDAD DE NECOCHEA - BS. AS. |
| 19/06/1983 | AUTODROMO O.A.GALVEZ - CIRC.12 | CAPITAL FEDERAL |
| 21/08/1983 | CIRCUITO DE GRUNBEIN | CIUDAD DE BAHIA BLANCA - BS.AS |
| 25/09/1994 | CIRCUITO JORGE MARTINEZ BOERO | CIUDAD DE BOLIVAR - BS. AS. |
| 06/11/1994 | BASE AEREA CAMPO DE MAYO | BELLA VISTA -- BS. AS. |
| 11/12/1994 | AUTODROMO O.A.GALVEZ - CIRC.12 | CAPITAL FEDERAL |
| 23/04/1995 | AUTODROMO CIUDAD DE RIO IV | RIO IV - CORDOBA |
| 13/08/1995 | AUTODROMO DE RAFAELA | CIUDAD DE RAFAELA - SANTA FE |
| 10/09/1995 | AUTODROMO O.A.GALVEZ - CIRC.12 | CAPITAL FEDERAL |
| 05/11/1995 | AUTODROMO DE 9 DE JULIO | CIUDAD DE 9 DE JULIO - BS. AS. |
| 10/12/1995 | AUTODROMO O.A.GALVEZ - CIRC.12 | CAPITAL FEDERAL |
| 05/05/1996 | AUTODROMO O.A.GALVEZ - CIRC.12 | CAPITAL FEDERAL |
| 07/07/1996 | AUTODROMO O.A.GALVEZ - CIRC.12 | CAPITAL FEDERAL |
| 29/06/1997 | AUTODROMO O.A.GALVEZ - CIRC.12 | CAPITAL FEDERAL |
| 10/08/1997 | AUT. "CIUDAD DE PARANA" | PARANA -- ENTRE RIOS |
| 24/05/1998 | AUTODROMO CIUDAD DE RIO IV | RIO IV - CORDOBA |
| 04/04/1999 | AUTODROMO HNOS. EMILIOZZI (2) | OLAVARRIA - BS. AS. |
| 25/07/1999 | AUT. JUAN M. FANGIO-C/CHICANA | BALCARCE - BUENOS AIRES |
| Total de Carreras Ganadas: 44 | ||
Informacón de la ACTC
